WJ-4 Diesel Scooptram
Technical Parameters
| Bucket Volume:4 m³ | Rated Load Capacity:10T |
| Engine Power:240 kW | Total Weight:30T |
| Maximum Shoveling Force:180 kN | Largest Traction: 200 kN |
| Minimum Turning Radius (outside): 6800 mm | Dimensions:9745*2500*2500 mm |
| Bucket Volume:4 m³ | Rated Load Capacity:10T |
| Engine Power:240 kW | Total Weight:30T |
| Maximum Shoveling Force:180 kN | Largest Traction: 200 kN |
| Minimum Turning Radius (outside): 6800 mm | Dimensions:9745*2500*2500 mm |
